Marmo bianco Prezzo per piede quadrato
Il prezzo del marmo bianco per piede quadrato è il seguente franco fabbrica. Il prezzo si intende solo per lastre di marmo grezzo. GST, caricamento, imballaggio devono essere effettivi.

Marmo bianco Prezzo per piede quadrato
| Nome | Spessore | Prezzo / piede quadrato |
|---|---|---|
| Marmo Bianco Arna | 1.5 cm | Rs. 30 a Rs. 100 |
| Marmo Bianco Agria | 1.5 cm | Rs. 45 a Rs. 150 |
| Marmo bianco Kelwa | 1.5 cm | Rs. 40 a Rs. 200 |
| Marmo Bianco Makrana | 1.5 cm | Rs. 200 a Rs. 4000 |
| Marmo bianco di Jhanjhar | 1.5 cm | Rs. 25 a Rs. 80 |
| Marmo bianco di Morwad | 1.5 cm | Rs. 40 a Rs. 180 |
| Marmo Bianco Dharmeta | 1.5 cm | Rs. 40 a Rs. 160 |
| Marmo bianco fantasia | 1.5 cm | Rs. 50 a Rs. 75 |
| Marmo bianco Ambaji | 1.5 cm | Rs. 65 a Rs. 200 |
| Marmo Bianco Statuario | 1.6 cm | Rs. 900 a Rs. 4000 |
| Marmo Bianco Veneto | 1.6 cm | Rs. 300 a Rs. 1000 |
Il listino prezzi è in rupie indiane per piedi quadrati, franco fabbrica. Se desideri il listino prezzi di tutto il materiale in base FOB o CIF, inviaci un'e-mail a info@flodeal.com, ci sono diversi tipi di marmo e dimensioni per l'importazione e l'esportazione.

